Imprimir
| PERSONA FÍSICA O MORAL QUE ELABORO EL ESTUDIO U OPINIÓN | TIPO DE CONTRATACIÓN | PERIODO DE DESARROLLO | COSTO (HONORARIOS DEL AUTOR) | CONSULTA EL ESTUDIO |
UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN |
| 1. Bufete Contable y Sistemas, S.C. | Adjudicación Directa | Del 13 de Febrero al 15 de Mayo de 2009 | $65,000.00 | Contratación del servicio de dictaminación para el cumplimiento de las obligaciones fiscales de Secretaría de Energía, en materia del impuesto sobre nóminas, impuesto predial y derechos por el suministro de agua, correspondiente al ejercicio 2008. | Dirección General de Programación y Presupuesto |
| 2. Centro Mario Molina para Estudios Estratégicos sobre Energía y Medio Ambiente, A.C. | Adjudicación Directa | Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2009 | $ 6'000,000.00 no aplica I.V.A. | Estudio "Modelos integrales de economía y cambio climático. La ruta de México, hacia una economía sustentable de alta eficiencia energética y baja intensidad de carbón" |
Dirección General de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Medio Ambiente |
| 3. CAPEM OEF, S.A. DE C.V. | Adjudicación Directa | Del 16 de Marzo de 2009 al 30 Octubre 2009 | $78,000.00 | Escenarios macroeconómicos | Direccion General de Planeación Energética |
| 4. Instituto Mexicano del Petróleo | Adjudicación Directa | Del 16 de Marzo de 2009 al 30 de Octubre 2009 | $2,700,000.00 | Prospectivas de mercado de gas natural, gas LP y petrolíferos | Dirección General de Planeación Energética |
| 5. Chávez y Asociados Agente de Seguros y de Fianzas | Adjudicación Directa | Del 01 Mayo de 2009 al 31 de Diciembre de 2009 | $130,000.00 | Asesoría Externa en Materia de Seguros | Subdirección de Servicios y Mantenimiento |
| 6. Asesoría Estrategia Total, S.C. | Adjudicación Directa | Del 01 Mayo de 2009 al 15 de Dicimbre de 2009 | $1,399,995.00 | Asesoría especializada en análisis político, de comunicación, seguimiento legislativo y apoyo en el diseño de los mensajes y discursos | Coordinación de Asesores de la C. Secretaria |
| 7. Bufete Contable y Sistemas, S.C. | Adjudicación Directa | Del 12 de Febrero de 2010 al 15 de Mayo de 2010 | $65,000.00 | Servicios de dictaminación de las obligaciones fiscales de la Secretaría de Energía (SENER) |
Dirección General de Programación y Presupuesto |
| 8. Consultores en Innovación, Desarrollo y Estrategia Aplicada S.C. | Adjudicación Directa | Del 28 al 29 de Octubre de 2010 | $120,000.00 | Asesoría técnica para el análisis de riesgos y taller de enfoque estratégico para la revisión y actualización del mapa de riesgos del OIC en la SENER | Organo Interno de Control en la SENER |
| 9. Chavez y Asociados Agente de Seguros y de Fianzas, S.A. de C.V. | Adjudicación Directa | Del 01 Enero de 2010 al 31 de Diciembre de 2010 | $134,400.00 | Asesoría Externa en Materia de Seguros | Subdirección de Servicios y Mantenimiento |
| 10. Centro Mario Molina para estudios estratégicos sobre energía y medio ambiente, A.C. | Adjudicación Directa | Del 15 de Febrero de 2010 al 15 de Diciembre de 2010 | $6,000,000.00 | Estudio "Modelos integrales de economía y cambio climático. La ruta de México, hacia una economía sustentable de alta eficiencia energética y baja intensidad de carbón" Acuse Of101216 |
Dirección General de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Medio Ambiente |
| 11. Asesoría Estrategia Total, S.C. | Adjudicación Directa | Del 03 de Mayo de 2010 al 31 de Diciembre de 2010 | $1,546,560.00 | Asesoría especializada en análisis político, de comunicación, seguimiento legislativo y apoyo en el diseño de los mensajes y discursos | Coordinación de Asesores de la C. Secretaria |
| 12. CAPEM OEF, S.A. de C.V. | Adjudicación Directa | Del 01 Septiembre de 2010 al 29 de Octubre de 2010 | $82,000.00 | Servicio de asesoría para elaborar escenarios macroeconómicos de probable comportamiento de la economía mexicana en los niveles nacional y estatal para los periodos 2010-2025 y 2010-2039 | Dirección General de Planeación Energética |
| 13. Instituo Mexicano del Petróleo | Adjudicación Directa | Del 21 de Septiembre de 2010 al 15 de Noviembre de 2010 | $1,293,103.45 | Servicio del estudio de las proyecciones de demanda final de las prospectivas del mercado de gas natural, gas L.P. y petrolíferos, 2010-2025 | Dirección General de Planeación Energética |
| 14. Chávez y Asociados, Agente de Seguros y de Fianzas, S.A. de C.V. | Adjudicación Directa | Del 01 de Enero de 2011 al 31 de Diciembre de 2011 | $134,400.00 | Asesoría externa en materia de seguros | Subdirección de Servicios y Mantenimiento |
| 15. Capem OEF, S.A. de C.V. | Adjudicación Directa | Del 15 de Abril de 2011 al 14 de Octubre de 2011 | $85,500.00 | Estudio sobre Escenarios Macroeconómicos | Dirección General de Planeación Energética |
| 16. Instituto Mexicano del Petróleo | Adjudicación Directa | Del 02 de Junio de 2011 al 15 de Noviembre de 2011 | $2,000,000.00 | Estudio de las proyecciones de demanda final de las prospectivas del mercado de gas natural, gas LP y petrolíferos, 2011-2026 | Dirección General de Planeación Energética |
| 17. Grupo de Asesores Unidos, S.C. | INTP | Del 16 de Julio de 2011 al 31 de Diciembre de 2011 | $695,000.00 | Estudios de opinion sobre el tema relacionados con politicas de generación,aprovechamiento y cuidado de energía | Unidad de Comunicación Social |
| 18. Gossler, S.C. | Adjudicación Directa | Del 11 de Febrero al 15 de Mayo de 2011 | $48,000.00 | Revisión sobre el adecuado cumplimiento de las disposiciones fiscales relativas a la determinación y pago del impueso sobre nóminas, impuesto predial y derechos sobre el suministro de agua, de conformidad con el Código físcal del Distrito federal. |
Direccion General de Programación y Preupuesto |
| 19. Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, A.C. | Adjudicación Directa | 4, 30 y 31-marzo-11 | $42,000.00 | Certificacion de la Norma Mexicna NMX-R-025-SCFI-2009 de las prácticas par la Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres. | Dirección de Innovación y Calidad |
| 20. Manuel Barquin Alvarez | Adjudicación Directa | Del 16 de Julio de 2011 al 31 de Diciembre 2011 | $180,000.00 | Asesoria | Subsecretaria de planeacion energetica y desarrollo tecnologico |
| 21. Guerra Castellanos & Asociados, S.A. de C.V. | Adjudicación Directa | Del 1° de Noviembre al 31 de Diciembre de 2011 | $150,000.00 | Servicio de asesoramiento, con la finalidad de incrementar la capacidad de comunicación de medios de comunicación del Secretario de Energia. | Dirección de Difusión de la Unidad de Comunicación Social |
| 22. Chávez y Asociados, Agente de Seguros y de Fianzas, S.A. de C.V. | Adjudicación Directa | Del 01 de Enero de 2012 al 31 de Diciembre de 2012 | $134,400.00 | Servicio de asesoría externa en materia de seguros | Subdirección de Servicios y Mantenimiento |
| 23. Gossler, S.C. | Adjudicación Directa | Del 10 de Febrero de 2012 al 15 de Mayo 2012 | $49,800.00 | Revisión sobre el adecuado cumplimiento de las disposiciones fiscales relativas a la determinación y pago del impueso sobre nóminas, impuesto predial y derechos sobre el suministro de agua, de conformidad con el Código físcal del Distrito federal. | Direccion General de Programación y Preupuesto |
| 24.Centro de Especialización en Comunicación, S.C. | Adjudicación Directa | 24 de Abril de 2012 | $38,793.10 | Servicio de asesoría para el manejo de diversos medios de comunicación. | Dirección General Adjunta de la Subsecretaría de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico |
| 25. CAPEM OEF, S.A. de C.V. | Adjudicación Directa | Del 30 de Mayo al 15 de Ocutbre de 2012 | $88,500.00 | Contratación del estudio para contar con los escenarios macroeconómicos correspondientes al periodo 2012-2027 y 2012-2024 | Dirección de Integración de Política Energética Nacional |
| 26.Mckincey & Company Inc. México, S.C. | Adjudicación Directa | Del 16 de Mayo al 30 de Junio de 2012 | $4,600,000.00 | Servicio para la elaboracion del dictamen externo a que se refiere el articulo noveno transitorio del Reglamento de la Ley de Petroleos Mexicanos. | Direccion General de Exploracion y Explotación de hidrocarbueros |
| 27. Instituto Mexicano del Petróleo | Adjudicación Directa | Del 15 de julio al 31 de octubre de 2012 | $2,320,000.00 |
Estudio de las proyecciones de demanda final de las prospectivas del mercado de gas natural, gas LP y petrolíferos, 2012-2026 y elaboración de proyecciones de demanda final para los documentos de prospectivas del mercado de gas natural, gas licuado de petróleo y petrolíferos 2013-2027. |
Dirección General de Planeación Energética |
28. Gea Grupo de Economistas y Asociados, S.C. |
INTP | Del 24 de julio al |
$2'950,000.00 |
Estudio que determine los valores y niveles de las variables incluidas en la metodología utilizada para el cálculo de las tarifas máximas aplicables a la actividad de distribución de Gas L.P. |
Dirección General de Gas L.P. |
Ultima Actualización 01/11/2012 11:03:01 a.m. por DGTIC